基本規(guī)格
能夠選擇供給部的規(guī)格,貼裝頭(8吸嘴貼裝頭、3吸嘴貼裝頭),交替實(shí)裝、獨(dú)立實(shí)裝對應(yīng),可以直接連接于NPM-D,可對應(yīng)APC系統(tǒng)(選購件)
生產(chǎn)率
完全獨(dú)立實(shí)裝的高生產(chǎn)率,支撐銷自動更換功能(選購件)
通用性
大型元件對應(yīng),轉(zhuǎn)印單元(選購件),料架自由配置
基板尺寸(mm) | 單軌式 | L 50 × W50 ~L 510 × W 590 | |
雙軌式 | L 50 × W50 ~L 510 × W 300 | ||
基板替換時(shí)間 | 單軌式 | 4.0s(在基板反面沒有搭載元件時(shí)) | |
雙軌式 | 0s *循環(huán)時(shí)間為4.0s以下時(shí)不能為0s。 | ||
電源 | 三相AC 200, 220, 380, 400, 420, 480 V 2.5 kVA | ||
空壓源 | 0.5 MPa、200 L /min(A.N.R.) | ||
設(shè)備尺寸 | W 1 300 mm*2 × D 2 798 mm*3 × H 1 444 mm*4 | ||
重量 | 2 650 kg(只限主體:因選購件的構(gòu)成而異。) | ||
貼裝頭 | 8吸嘴貼裝頭 | 3 吸嘴貼裝頭※5 | |
(搭載2個(gè)貼裝頭時(shí)) | (搭載2個(gè)貼裝頭時(shí)) | ||
貼裝速度 | 36 000 cph(0.1 s/芯片) | 14 400 cph(0.25 s/芯片) | |
11 000 cph(0.33 s/QFP) | |||
貼裝精度(Cpk≧1) | ±40 μm/ 芯片 | ±30 μm /QFP | |
±30 μm/QFP □12 mm ~□32 mm | |||
±50 μm/QFP □12 mm 以下 | |||
元件尺寸(mm) | 0402芯片*6? | 0603芯片?L 150 mm × W 25 mm(對角152) × T 28 mm | |
L 32 mm × W 32 mm × T 12 mm | |||
元件供給 | 編帶 | 編帶寬:8?56 / 72 mm | 編帶寬:8?56 / 72 / 88 / 104 mm |
前后托盤供料器規(guī)格:Max.52連 | |||
前后交換臺車規(guī)格:Max.120連 | |||
(8 mm 編帶、雙式編帶料架時(shí)(小卷盤)) | |||
桿狀 | 前后托盤供料器規(guī)格:Max.6連 | ||
前后交換臺車規(guī)格:Max.14連 | |||
托盤 | Max.40枚(前側(cè)供給部:Max.20枚+后側(cè)供給部:Max.20枚) |
*1:只限主體
*2:兩側(cè)延長傳送帶(260 mm)貼裝時(shí)W尺寸為1 820 mm
*3:表示尺寸是前后托盤供料器規(guī)格時(shí)的情況。前后交換臺車規(guī)格時(shí)D尺寸2 893 mm
*4:不包括監(jiān)控器、信號塔
*5:3吸嘴貼裝頭不可搭載在NPM-D。
*6:0402芯片需要專用吸嘴和料架
*貼裝速度及精度等值,會因條件而異。
*詳細(xì)請參照《規(guī)格說明書》。